便攜式充電樁 /PRODUCTS
產(chǎn)品詳情 /PRODUCTS details
技術(shù)參數(shù) /products parameters
基本參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品型號 | DCX030D | 電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | AC380V±20% | |||||
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 30KW | 輸入頻率 | 45~65Hz | |||||
外觀結(jié)構(gòu) | 用戶界面 | LED | 輸出電壓 | 200-500V | 200-750V(恒功率) | ||||
安裝方式 | 便攜式 | 單槍輸出電流 | 0-50A | 0-100A | |||||
走線方式 | 后進后出 | 計量精度 | 0.5級 | ||||||
設(shè)備尺寸 | (540)*(225)*(343.5)mm | 限流保護值 | ≥110% | ||||||
線纜長度 | 4/5m | 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||||||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+50℃ | 穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |||||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | 紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||||||
工作海拔 | <3000m | 效率 | ≥94.5% | ||||||
防護等級 | IP54 | 功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | ||||||
冷卻方式 | 強迫風(fēng)冷 | 諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | ||||||
噪聲控制 | ≤60dB | 功能設(shè)計 | 人機界面 | LED指示燈 | |||||
MTBF | 100,000小時 | 充電模式 | 自動充電 | ||||||
安全設(shè)計 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB\T 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NB\T 33008 | 支付方式 | / | |||||
安全功能 | 過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護、低溫保護、極性反接保護、防雷保護、漏電保護 | 通信接口 | / |
定制方案 /custom solutions
在線留言,馬上定制您的需求!
對話青源工程師:17665278457
熱品推薦